Racial Equity Task Force
Commitee Members
| Name | Status | Class | Term |
|---|---|---|---|
|
|
Clergy | 2022 | First |
|
|
Pastor | 2022 | First |
|
|
Clergy | 2022 | First |
|
|
Elder | 2022 | First |
|
|
Clergy | 2022 | First |
|
|
Clergy | 2022 | First |
|
|
Clergy | 2022 | First |
|
|
Elder | 2022 | First |
|
|
Elder | 2022 | First |
|
|
Clergy | 2022 | First |
|
|
Elder | 2022 | First |
|
|
Clergy | 2022 | First |
|
|
Clergy | 2022 | First |
|
|
Clergy | 2022 | First |
| Committee Chair |
|
